Muži A - 1.Btřída sk.B - Jaro 2006/2007
Křížová tabulka


Aktualizace dne 24.6.2007. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: milkop@atlas.cz
Homepage: www.fotbal.opocno.cz

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BABÍ 1   /   3:3 / 0:1 1:4 / 1:3 0:2 / 2:0 0:6 / 3:0 2:3 / 1:1 0:3 / 5:1 2:0 / 1:2 5:3 / 0:4 2:3 / 1:3 2:1 / 1:0 2:1 / 2:1 3:0 / 3:0 5:3 / 1:1
Č.MEZIŘÍČÍ 2 3:3 / 1:0   /   2:1 / 2:2 1:2 / 1:1 1:1 / 1:1 1:0 / 1:0 2:5 / 1:6 1:1 / 1:0 1:1 / 1:4 0:3 / 5:1 1:4 / 1:2 1:2 / 1:2 1:2 / 2:1 3:0 / 0:1
ČASTOLOVICE 3 4:1 / 3:1 1:2 / 2:2   /   1:1 / 0:3 3:2 / 2:3 2:0 / 1:3 1:0 / 3:1 3:3 / 1:5 5:1 / 3:3 4:1 / 0:0 5:1 / 0:0 2:2 / 2:3 0:1 / 1:0 1:2 / 3:3
ČERNÍKOVICE 4 2:0 / 0:2 2:1 / 1:1 1:1 / 3:0   /   2:1 / 2:0 1:2 / 6:0 3:4 / 4:6 1:3 / 1:0 0:2 / 2:1 0:2 / 2:3 0:0 / 1:1 3:2 / 2:2 2:2 / 1:1 1:4 / 3:1
DOHALICE 5 6:0 / 0:3 1:1 / 1:1 2:3 / 3:2 1:2 / 0:2   /   4:3 / 3:2 1:6 / 0:1 2:1 / 1:2 1:3 / 4:0 2:4 / 0:1 1:1 / 0:1 3:0 / 3:2 1:1 / 4:2 4:2 / 3:2
HRONOV 6 3:2 / 1:1 0:1 / 0:1 0:2 / 3:1 2:1 / 0:6 3:4 / 2:3   /   0:0 / 0:5 0:2 / 0:1 1:1 / 1:0 2:0 / 0:2 2:3 / 0:0 0:0 / 4:1 4:1 / 2:1 0:3 / 1:2
JAROMĚŘ 7 3:0 / 1:5 5:2 / 6:1 0:1 / 1:3 4:3 / 6:4 6:1 / 1:0 0:0 / 5:0   /   4:1 / 3:2 1:4 / 2:2 1:1 / 3:4 1:0 / 5:2 3:2 / 7:1 3:1 / 2:1 3:2 / 4:3
KRATONOHY 8 0:2 / 2:1 1:1 / 0:1 3:3 / 5:1 3:1 / 0:1 1:2 / 2:1 2:0 / 1:0 1:4 / 2:3   /   2:2 / 1:0 1:1 / 2:0 3:0 / 3:1 5:1 / 4:1 0:0 / 1:1 3:2 / 5:1
N.MĚSTO 9 3:5 / 4:0 1:1 / 4:1 1:5 / 3:3 2:0 / 1:2 3:1 / 0:4 1:1 / 0:1 4:1 / 2:2 2:2 / 0:1   /   1:1 / 3:1 2:0 / 0:2 1:2 / 4:1 1:1 / 2:4 4:0 / 3:1
OHNIŠOV 10 3:2 / 3:1 3:0 / 1:5 1:4 / 0:0 2:0 / 3:2 4:2 / 1:0 0:2 / 2:0 1:1 / 4:3 1:1 / 0:2 1:1 / 1:3   /   1:0 / 1:1 5:3 / 4:0 0:1 / 2:1 2:0 / 3:0
OPOČNO 11 1:2 / 0:1 4:1 / 2:1 1:5 / 0:0 0:0 / 1:1 1:1 / 1:0 3:2 / 0:0 0:1 / 2:5 0:3 / 1:3 0:2 / 2:0 0:1 / 1:1   /   4:2 / 4:0 5:1 / 5:3 1:4 / 2:7
TEPLICE 12 1:2 / 1:2 2:1 / 2:1 2:2 / 3:2 2:3 / 2:2 0:3 / 2:3 0:0 / 1:4 2:3 / 1:7 1:5 / 1:4 2:1 / 1:4 3:5 / 0:4 2:4 / 0:4   /   1:3 / 3:1 6:3 / 2:2
V.POŘÍČÍ 13 0:3 / 0:3 2:1 / 1:2 1:0 / 0:1 2:2 / 1:1 1:1 / 2:4 1:4 / 1:2 1:3 / 1:2 0:0 / 1:1 1:1 / 4:2 1:0 / 1:2 1:5 / 3:5 3:1 / 1:3   /   2:2 / 2:4
VAMBERK 14 3:5 / 1:1 0:3 / 1:0 2:1 / 3:3 4:1 / 1:3 2:4 / 2:3 3:0 / 2:1 2:3 / 3:4 2:3 / 1:5 0:4 / 1:3 0:2 / 0:3 4:1 / 7:2 3:6 / 2:2 2:2 / 4:2   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BABÍ 1   3:3 1:3 0:2 3:0 1:1 5:1 2:0 5:3 1:3 2:1 2:1 3:0 5:3
Č.MEZIŘÍČÍ 2 1:0   2:2 1:2 1:1 1:0 1:6 1:1 1:1 5:1 1:4 1:2 2:1 3:0
ČASTOLOVICE 3 4:1 1:2   0:3 3:2 1:3 3:1 1:5 3:3 0:0 5:1 2:2 1:0 1:2
ČERNÍKOVICE 4 0:2 1:1 1:1   2:0 1:2 3:4 1:3 2:1 0:2 1:1 2:2 2:2 3:1
DOHALICE 5 6:0 1:1 3:2 1:2   3:2 0:1 1:2 4:0 0:1 1:1 3:0 4:2 4:2
HRONOV 6 3:2 0:1 0:2 0:6 3:4   0:0 0:1 1:1 2:0 0:0 4:1 4:1 1:2
JAROMĚŘ 7 3:0 5:2 0:1 6:4 6:1 5:0   3:2 1:4 1:1 5:2 7:1 3:1 4:3
KRATONOHY 8 2:1 0:1 3:3 0:1 1:2 2:0 1:4   1:0 1:1 3:1 4:1 0:0 5:1
N.MĚSTO 9 4:0 4:1 1:5 2:0 3:1 0:1 2:2 2:2   3:1 2:0 4:1 1:1 3:1
OHNIŠOV 10 3:2 3:0 1:4 3:2 4:2 2:0 4:3 0:2 1:1   1:1 5:3 0:1 3:0
OPOČNO 11 0:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:2 0:1 0:3 2:0 0:1   4:0 5:1 2:7
TEPLICE 12 1:2 2:1 3:2 2:3 2:3 0:0 2:3 1:5 2:1 0:4 2:4   3:1 6:3
V.POŘÍČÍ 13 0:3 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2 1:2 1:1 4:2 1:2 3:5 3:1   2:2
VAMBERK 14 1:1 1:0 3:3 4:1 2:3 3:0 2:3 2:3 0:4 0:2 4:1 2:2 4:2  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BABÍ 1   0:1 1:4 2:0 0:6 2:3 0:3 1:2 0:4 2:3 1:0 2:1 3:0 1:1
Č.MEZIŘÍČÍ 2 3:3   2:1 1:1 1:1 1:0 2:5 1:0 1:4 0:3 1:2 1:2 1:2 0:1
ČASTOLOVICE 3 3:1 2:2   1:1 2:3 2:0 1:0 3:3 5:1 4:1 0:0 2:3 0:1 3:3
ČERNÍKOVICE 4 2:0 2:1 3:0   2:1 6:0 4:6 1:0 0:2 2:3 0:0 3:2 1:1 1:4
DOHALICE 5 0:3 1:1 2:3 0:2   4:3 1:6 2:1 1:3 2:4 0:1 3:2 1:1 3:2
HRONOV 6 1:1 0:1 3:1 2:1 2:3   0:5 0:2 1:0 0:2 2:3 0:0 2:1 0:3
JAROMĚŘ 7 1:5 6:1 1:3 4:3 1:0 0:0   4:1 2:2 3:4 1:0 3:2 2:1 3:2
KRATONOHY 8 0:2 1:1 5:1 3:1 2:1 1:0 2:3   2:2 2:0 3:0 5:1 1:1 3:2
N.MĚSTO 9 3:5 1:1 3:3 1:2 0:4 1:1 4:1 0:1   1:1 0:2 1:2 2:4 4:0
OHNIŠOV 10 3:1 1:5 0:0 2:0 1:0 0:2 1:1 1:1 1:3   1:0 4:0 2:1 2:0
OPOČNO 11 1:2 4:1 1:5 1:1 1:1 0:0 2:5 1:3 0:2 1:1   4:2 5:3 1:4
TEPLICE 12 1:2 2:1 2:2 2:2 0:3 1:4 1:7 1:4 1:4 3:5 0:4   1:3 2:2
V.POŘÍČÍ 13 0:3 1:2 0:1 2:2 2:4 1:4 1:3 0:0 1:1 1:0 1:5 1:3   2:4
VAMBERK 14 3:5 0:3 2:1 1:3 2:4 2:1 3:4 1:5 1:3 0:3 7:2 3:6 2:2  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware