KP-dorost - Jaro 2006/2007
Křížová tabulka


Aktualizace dne 18.6.2007. Počkejte až se tabulka načte!

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BROUMOV 1   /   4:2 / 5:0 / 3:0 0:3 / 2:2 0:1 / 0:1 5:0 / 1:2 2:0 / 1:4 1:0 / 2:1 0:1 / 2:1 3:3 / 2:2   /   2:3 / 0:4 2:3 / 0:1 1:4 / 0:7 1:3 / 4:1 2:1 / 1:2 2:2 / 7:2 2:1 / 1:2
VRCHLABÍ 2 2:4 /   /   1:0 / 0:7 0:4 / 0:1 0:3 / 0:9 2:4 / 4:1 3:3 / 0:5 3:1 / 6:0 1:0 / 1:2 1:2 / 1:2   /   3:7 / 0:5 5:0 / 0:4 0:5 / 2:7 1:1 / 2:1 0:5 / 0:2 2:1 / 1:4 / 2:4
TŘEBEŠ 3 0:5 / 0:3 0:1 / 7:0   /   0:3 / 0:5 1:2 / 2:1 4:0 / 3:1 0:1 / 2:4 3:0 / 2:1 0:4 / 2:3 4:1 / 2:1   /   1:1 / 1:3 0:0 / 2:1 1:9 / 0:0 4:2 / 3:1 1:2 / 0:2 4:1 / 1:2 / 0:4
HOŘICE 4 3:0 / 2:2 4:0 / 1:0 3:0 / 5:0   /   2:1 / 1:4 4:1 / 10:0 7:2 / 1:1 6:0 / 7:1 3:1 / 2:0 3:1 / 4:1   /   0:5 / 0:5 2:1 / 2:1 0:2 / 1:2 4:0 / 2:2 2:0 / 4:1 / 2:1 1:4 / 2:1
ÚPA A 5 1:0 / 1:0 3:0 / 9:0 2:1 / 1:2 1:2 / 4:1   /   8:1 / 7:0 1:1 / 2:5 8:1 / 5:0 4:0 / 5:0 3:0 / 8:1   /   1:2 / 1:1 2:2 / 3:1 5:1 / 0:0 9:1 / 3:2 / 1:0 6:1 / 6:1 2:0 / 1:1
NOVÝ HK 6 0:5 / 2:1 4:2 / 1:4 0:4 / 1:3 1:4 / 0:10 1:8 / 0:7   /   3:2 / 0:9 0:1 / 2:0 2:3 / 1:9 1:6 / 1:4   /   0:12 / 2:12 0:1 / 0:4 0:8 / 0:2 / 0:5 2:7 / 0:2 2:2 / 1:3 0:11 / 2:3
KUNČICE 7 0:2 / 4:1 3:3 / 5:0 1:0 / 4:2 2:7 / 1:1 1:1 / 5:2 2:3 / 9:0   /   7:0 / 5:0 1:7 / 7:0 1:0 / 1:1   /   0:3 / 0:7 1:1 / 1:9 / 0:5 1:2 / 1:0 4:7 / 2:1 5:2 / 3:0 0:4 / 0:2
BABÍ 8 0:1 / 1:2 1:3 / 0:6 0:3 / 1:2 0:6 / 1:7 1:8 / 0:5 1:0 / 0:2 0:7 / 0:5   /   0:6 / 0:2 1:1 / 0:5   /   0:14 / 1:4 / 1:3 0:8 / 0:5 3:4 / 1:3 0:7 / 0:4 0:5 / 0:7 1:6 / 3:1
NOVÉ MĚSTO 9 1:0 / 1:2 0:1 / 2:1 4:0 / 3:2 1:3 / 0:2 0:4 / 0:5 3:2 / 9:1 7:1 / 0:7 6:0 / 2:0   /   3:0 /   /   0:2 / 0:6 2:1 / 1:1 0:2 / 0:4 3:1 / 2:3 1:1 / 1:4 3:1 / 4:0 0:2 / 1:2
ROZKOŠ 10 3:3 / 2:2 2:1 / 2:1 1:4 / 1:2 1:3 / 1:4 0:3 / 1:8 6:1 / 4:1 0:1 / 1:1 1:1 / 5:0 0:3 /   /     /   0:6 / 1:6 2:0 / 3:0 1:8 / 1:8 4:3 / 4:5 1:5 / 0:4 3:2 / 3:5 1:5 / 3:1
VOLNO 11   /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /  
DVŮR KRÁLOVÉ 12 3:2 / 4:0 7:3 / 5:0 1:1 / 3:1 5:0 / 5:0 2:1 / 1:1 12:0 / 12:2 3:0 / 7:0 14:0 / 2:0 / 6:0 6:0 / 6:1   /     /   2:1 / 1:0 1:5 / 2:0 7:1 / 3:1 1:0 / 3:0 5:1 / 9:1 1:0 / 4:0
ÚPICE 13 3:2 / 1:0 0:5 / 4:0 0:0 / 1:2 1:2 / 1:2 2:2 / 1:3 1:0 / 4:0 1:1 / 4:1 / 3:1 1:2 / 1:1 0:2 / 0:3   /   1:2 / 0:1   /   0:6 / 1:2 / 3:2 2:6 / 0:0 6:1 / 0:1 0:11 / 0:1
FC OLYMPIA HK 14 4:1 / 7:0 5:0 / 7:2 9:1 / 0:0 2:0 / 2:1 1:5 / 0:0 8:0 / 9:1 / 5:0 8:0 / 5:0 2:0 / 4:0 8:1 / 8:1   /   5:1 / 0:2 6:0 /   /   5:0 / 8:1 4:1 / 18:1 25:0 / 7:0 3:3 / 5:0
OPOČNO 15 3:1 / 1:4 1:1 / 1:2 2:4 / 1:3 0:4 / 2:2 1:9 / 2:0 / 5:0 2:1 / 0:1 4:3 / 3:1 1:3 / 3:2 3:4 / 5:4   /   1:7 / 1:3 2:1 / 2:3 0:5 / 1:8   /   0:5 / 1:2 0:4 / 6:1 1:4 / 3:0
TÝNIŠTĚ 16 1:2 / 2:1 5:0 / 2:0 2:1 / 2:0 0:2 / 2:3 / 0:1 7:2 / 2:0 7:4 / 1:2 7:0 / 4:0 1:1 / 4:1 5:1 / 4:0   /   0:1 / 0:3 6:2 / 0:0 1:4 / 1:18 5:0 / 2:1   /   8:1 / 1:1 1:1 / 4:1
NOVÝ BYDŽOV B 17 2:2 / 2:7 1:2 / 1:4 / 1:4 / 1:2 1:6 / 1:6 2:2 / 3:1 2:5 / 0:3 5:0 / 7:0 1:3 / 0:4 2:3 / 5:3   /   1:5 / 1:9 1:6 / 1:0 0:25 / 0:7 4:0 / 1:6 1:8 / 1:1   /   2:3 / 3:5
RYCHNOV 18 1:2 / 2:1 4:1 / 4:2 2:1 / 4:0 4:1 / 1:2 0:2 / 1:1 11:0 / 3:2 4:0 / 2:0 6:1 / 1:3 2:0 / 2:1 5:1 / 1:3   /   0:1 / 0:4 11:0 / 1:0 3:3 / 0:5 4:1 / 0:3 1:1 / 1:4 3:2 / 5:3   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BROUMOV 1   4:2 3:0 0:3 0:1 5:0 1:4 1:0 2:1 2:2   2:3 0:1 1:4 4:1 2:1 7:2 2:1
VRCHLABÍ 2     1:0 0:1 0:3 4:1 3:3 6:0 1:0 1:2   0:5 5:0 2:7 1:1 0:2 2:1 1:4
TŘEBEŠ 3 0:5 7:0   0:3 2:1 4:0 2:4 3:0 2:3 2:1   1:1 2:1 1:9 3:1 1:2   1:2
HOŘICE 4 2:2 4:0 5:0   2:1 10:0 7:2 7:1 3:1 3:1   0:5 2:1 1:2 4:0   4:1 1:4
ÚPA A 5 1:0 9:0 2:1 4:1   8:1 2:5 8:1 5:0 8:1   1:2 3:1 5:1   3:2 6:1 2:0
NOVÝ HK 6 2:1 4:2 1:3 1:4 0:7   3:2 2:0 2:3 1:6   2:12 0:1   0:2 0:2 2:2 0:11
KUNČICE 7 0:2 5:0 1:0 1:1 1:1 9:0   7:0 7:0 1:1   0:3   1:9 1:0 4:7 3:0 0:4
BABÍ 8 1:2 1:3 1:2 0:6 0:5 1:0 0:5   0:6 1:1     1:4 0:5 3:4 0:4 0:5 1:6
NOVÉ MĚSTO 9 1:0 2:1 4:0 0:2 0:4 9:1 7:1 2:0       0:2 1:1 0:2 2:3 1:1 4:0 0:2
ROZKOŠ 10 3:3 2:1 1:4 1:4 0:3 4:1 0:1 5:0 0:3     0:6 3:0 1:8 4:5 1:5 3:5 3:1
VOLNO 11                                    
DVŮR KRÁLOVÉ 12 4:0 7:3 3:1 5:0 1:1 12:0 7:0 14:0 6:0 6:1     2:1 2:0 7:1 3:0 5:1 4:0
ÚPICE 13 3:2 4:0 0:0 1:2 2:2 4:0 1:1 3:1 1:2 0:2   0:1   0:6 3:2 2:6 0:1 0:1
FC OLYMPIA HK 14 7:0 5:0 0:0 2:0 0:0 8:0 5:0 8:0 4:0 8:1   5:1     5:0 18:1 25:0 5:0
OPOČNO 15 3:1 1:2 2:4 2:2 1:9 5:0 2:1 3:1 1:3 3:4   1:3 2:1 1:8   0:5 6:1 3:0
TÝNIŠTĚ 16 2:1 5:0 2:0 0:2 0:1 7:2 1:2 7:0 4:1 4:0   0:1 0:0 1:4 2:1   8:1 4:1
NOVÝ BYDŽOV B 17 2:2   1:4 1:2 1:6 3:1 2:5 7:0 1:3 2:3   1:9 1:6 0:7 4:0 1:1   3:5
RYCHNOV 18 2:1 4:2 4:0 1:2 1:1 3:2 2:0 1:3 2:1 5:1   0:1 11:0 3:3 4:1 1:1 3:2  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BROUMOV 1     5:0 2:2 0:1 1:2 2:0 2:1 0:1 3:3   0:4 2:3 0:7 1:3 1:2 2:2 1:2
VRCHLABÍ 2 2:4   0:7 0:4 0:9 2:4 0:5 3:1 1:2 1:2   3:7 0:4 0:5 2:1 0:5   2:4
TŘEBEŠ 3 0:3 0:1   0:5 1:2 3:1 0:1 2:1 0:4 4:1   1:3 0:0 0:0 4:2 0:2 4:1 0:4
HOŘICE 4 3:0 1:0 3:0   1:4 4:1 1:1 6:0 2:0 4:1   0:5 2:1 0:2 2:2 2:0 2:1 2:1
ÚPA A 5 1:0 3:0 1:2 1:2   7:0 1:1 5:0 4:0 3:0   1:1 2:2 0:0 9:1 1:0 6:1 1:1
NOVÝ HK 6 0:5 1:4 0:4 0:10 1:8   0:9 0:1 1:9 1:4   0:12 0:4 0:8 0:5 2:7 1:3 2:3
KUNČICE 7 4:1 3:3 4:2 2:7 5:2 2:3   5:0 1:7 1:0   0:7 1:1 0:5 1:2 2:1 5:2 0:2
BABÍ 8 0:1 0:6 0:3 1:7 1:8 0:2 0:7   0:2 0:5   0:14 1:3 0:8 1:3 0:7 0:7 3:1
NOVÉ MĚSTO 9 1:2 0:1 3:2 1:3 0:5 3:2 0:7 6:0   3:0   0:6 2:1 0:4 3:1 1:4 3:1 1:2
ROZKOŠ 10 2:2 2:1 1:2 1:3 1:8 6:1 1:1 1:1       1:6 2:0 1:8 4:3 0:4 3:2 1:5
VOLNO 11                                    
DVŮR KRÁLOVÉ 12 3:2 5:0 1:1 5:0 2:1 12:2 3:0   2:0 6:0     1:0 1:5 3:1 1:0 9:1 1:0
ÚPICE 13 1:0 0:5 1:2 1:2 1:3 1:0   4:1 1:1 0:3   1:2     1:2 0:0 6:1 0:11
FC OLYMPIA HK 14 4:1 7:2 9:1 2:1 1:5   9:1 5:0 2:0 8:1   0:2 6:0   8:1 4:1 7:0 3:3
OPOČNO 15 1:4 1:1 1:3 0:4   2:0 0:1 4:3 3:2 5:4   1:7 2:3 0:5   1:2 0:4 1:4
TÝNIŠTĚ 16 1:2 2:0 2:1   2:3 2:0 7:4 4:0 1:1 5:1   0:3 6:2 1:18 5:0   1:1 1:1
NOVÝ BYDŽOV B 17 2:7 1:2   1:4 1:6 2:2 0:3 5:0 0:4 5:3   1:5 1:0 0:25 1:6 1:8   2:3
RYCHNOV 18 1:2 4:1 2:1 4:1 0:2 11:0 4:0 6:1 2:0 1:3   0:4 1:0 0:5 0:3 1:4 5:3  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware